10 Extreme Fear
- 昨日
- 10
- 先週
- 29
- 30日前
- 55
市場全体の価値は$2.28Tで、今日は1.27%下落しています。上位45銘柄のうち12銘柄が上昇、33銘柄が下落中です。スケッチの円はそれぞれ1つのコインで、大きさは時価総額を表します。
各タイルが1つのコインです。タイルが大きいほど市場規模が大きく、色は24時間の変動を表します。
初めての訪問のため、24時間の値動きを表示しています。次回からは、離れている間の変化をこのパネルに表示します。
| # | 資産 | 価格 | 1h | 24h | 7d | 時価総額 | 24時間取引高 | ヘルス | 7日間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | 普通 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | 普通 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | 強い 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | 普通 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | 強い 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | 普通 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | 普通 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | 普通 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | 普通 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | 普通 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | 普通 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | 普通 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | 強い 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | 普通 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | 普通 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | 普通 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | 普通 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | 弱い 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | 普通 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | 強い 85 |
CryptoWaveは、暗号資産市場の全体を1ページで見せ、そこから好きなだけ深く調べられるサイトです。上部で動いている球は、上位45銘柄のコインです。球の大きさは時価総額を、色は過去24時間に上がったか下がったかを示します。ドラッグすると視点を回転でき、球をクリックするとそのコインが開きます。
その下のマーケットマップでは、主要なコインを価値に応じた大きさのタイルで表示しているので、市場が全体として上がっているか下がっているかを1枚の図で確認できます。ムードのパネルでは、恐怖・強欲指数、ビットコインの市場シェア、現在のネットワーク手数料、ステーブルコインにある資金の量を確認できます。
さらに下には、その日に大きく動いたコイン、CryptoWaveヘルススコア付きの上位コインの表、ウォレット・取引・ブロックを調べられる検索ボックス、かんたんな通貨換算、最新ニュースがあります。