10 Extreme Fear
- Kemarin
- 10
- Minggu lalu
- 29
- 30 hari lalu
- 55
Seluruh pasar bernilai $2.28T, turun 1.27% hari ini. 12 dari 45 koin teratas sedang naik dan 33 sedang turun. Setiap lingkaran di sketsa adalah satu koin, digambar sesuai kapitalisasi pasarnya.
Setiap kotak adalah satu koin. Kotak lebih besar berarti pasar lebih besar; warnanya adalah perubahan dalam 24 jam.
10 Extreme Fear
Bitcoin memegang 56.6% dari pasar senilai $2.28T.
Memuat…
$271.48B diparkir di stablecoin
Ini kunjungan pertama Anda, jadi yang tampil adalah pergerakan 24 jam. Kembalilah nanti, dan panel ini akan menunjukkan apa yang berubah selama Anda pergi.
| # | Aset | Harga | 1h | 24h | 7d | Kapitalisasi pasar | Volume 24 jam | Kesehatan | 7 hari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | Cukup 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | Cukup 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | Kuat 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | Cukup 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | Kuat 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | Cukup 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | Cukup 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | Cukup 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | Cukup 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | Cukup 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | Cukup 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | Cukup 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | Kuat 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | Cukup 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | Cukup 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | Cukup 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | Cukup 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | Lemah 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | Cukup 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | Kuat 85 |
Harga, peringkat, peta panas, dan sentimen untuk setiap koin.
Perbandingan bursa, DEX, protokol DeFi, dan dompet.
Gas, blok, dompet, NFT, dan para penambang di baliknya.
Konverter, kalkulator, AI, dan portofolio Anda sendiri.
Berita sepanjang hari, panduan, acara, dan kamus berbahasa sederhana.
CryptoWave menampilkan seluruh pasar kripto dalam satu halaman, lalu membiarkan Anda menggali sedalam yang Anda mau. Bola-bola yang bergerak di bagian atas adalah 45 koin terbesar: ukuran setiap bola adalah nilai pasarnya, dan warnanya menunjukkan apakah koin itu naik atau turun dalam 24 jam terakhir. Seret untuk memutar tampilan dan klik bola mana pun untuk membuka koin tersebut.
Di bawahnya, peta pasar menampilkan setiap koin utama sebagai kotak yang ukurannya mengikuti nilai, sehingga dalam satu gambar Anda bisa melihat apakah pasar secara umum naik atau turun. Panel suasana pasar menambahkan Indeks Takut & Serakah, porsi Bitcoin di pasar, biaya jaringan saat ini, dan jumlah uang yang tersimpan dalam stablecoin.
Lebih ke bawah, Anda akan menemukan koin dengan pergerakan terbesar hari ini, tabel koin teratas beserta skor Kesehatan CryptoWave-nya, kotak untuk mencari dompet, transaksi, atau blok apa pun, konverter cepat, dan berita terbaru.