10 Extreme Fear
- Dün
- 10
- Geçen hafta
- 29
- 30 gün önce
- 55
Tüm piyasanın değeri $2.28T; bugün 1.82% ile düşüşte. İlk 45 coinden 10 tanesi yükseliyor, 35 tanesi düşüyor. Çizimdeki her daire bir coin ve boyutu piyasa değerini gösteriyor.
Her kutucuk bir coin. Büyük kutucuklar büyük piyasaları gösterir; renk 24 saatlik değişimi gösterir.
10 Extreme Fear
Bitcoin, $2.28T büyüklüğündeki piyasanın 56.7% kadarını elinde tutuyor.
Yükleniyor…
Stablecoinlerde bekleyen tutar: $271.51B
İlk ziyaretiniz olduğu için 24 saatlik hareket gösteriliyor. Tekrar geldiğinizde bu panel, siz yokken nelerin değiştiğini gösterecek.
| # | Varlık | Fiyat | 1h | 24h | 7d | Piyasa değeri | 24s hacim | Sağlık | 7 gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,144.85 | 0.76% | 2.21% | 13.44% | $1.29T | $18.21B | Orta 69 | |||
| 2 | $1,793.05 | 0.88% | 2.09% | 14.65% | $219.15B | $7.22B | Orta 71 | |||
| 3 | $0.9997 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | $175.35B | $31.35B | Güçlü 92 | |||
| 4 | $587.06 | 0.53% | 1.84% | 13.68% | $77.20B | $405.03M | Orta 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | $69.14B | $8.55B | Güçlü 94 | |||
| 6 | $0.9438 | 1.18% | 2.50% | 13.43% | $59.94B | $1.14B | Orta 61 | |||
| 7 | $70.52 | 0.49% | 2.42% | 18.05% | $41.73B | $1.83B | Orta 67 | |||
| 8 | $0.3025 | 0.14% | 1.80% | 4.86% | $28.75B | $230.21M | Orta 71 | |||
| 9 | $66.25 | 0.27% | 3.09% | 9.17% | $15.75B | $231.80M | Orta 60 | |||
| 10 | $879.62 | 1.23% | 3.71% | 26.92% | $14.36B | $550.47M | Orta 61 | |||
| 11 | $0.0583 | 0.53% | 1.41% | 15.38% | $9.99B | $399.11M | Orta 63 | |||
| 12 | $486.06 | 0.24% | 2.88% | 18.11% | $9.15B | $93.56M | Orta 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | $8.45B | $146.95M | Güçlü 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.10% | 0.41% | 1.20% | $8.44B | $337,562 | Orta 66 | |||
| 15 | $62.12 | 0.71% | 2.08% | 13.20% | $7.37B | $166.06M | Orta 60 | |||
| 16 | $9.06 | 0.71% | 2.32% | 13.08% | $6.95B | $140.70M | Orta 58 | |||
| 17 | $0.1513 | 0.74% | 2.06% | 13.80% | $5.90B | $141.62M | Orta 58 | |||
| 18 | $0.007828 | 6.26% | 113.74% | 70.19% | $5.59B | $4.99M | Zayıf 36 | |||
| 19 | $0.1369 | 0.82% | 1.82% | 6.39% | $4.85B | $134.54M | Orta 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $4.60B | $291.38M | Güçlü 85 |
Her coin için fiyatlar, sıralamalar, ısı haritaları ve duyarlılık.
Borsalar, DEX'ler, DeFi protokolleri ve cüzdanlar karşılaştırmalı.
Gas, bloklar, cüzdanlar, NFT'ler ve arkalarındaki madenciler.
Çeviriciler, hesaplayıcılar, yapay zekâ ve kendi portföyünüz.
Gün boyu haberler, rehberler, etkinlikler ve sade bir sözlük.
CryptoWave tüm kripto piyasasını tek bir sayfada gösterir ve ardından istediğiniz kadar derine inmenize olanak tanır. Üstteki hareketli küreler en büyük 45 coindir: her kürenin boyutu piyasa değerini, rengi ise son 24 saatte yükselip düştüğünü gösterir. Görünümü döndürmek için sürükleyin ve o coini açmak için herhangi bir küreye tıklayın.
Onun altında, piyasa haritası her büyük coini değerine göre boyutlandırılmış bir kutu olarak gösterir; böylece piyasanın genel olarak yükselişte mi düşüşte mi olduğunu tek bir resimde görebilirsiniz. Ruh hali panelleri Fear & Greed Endeksi’ni, Bitcoin’in piyasa payını, güncel ağ ücretlerini ve stablecoinlerde ne kadar para durduğunu ekler.
Daha aşağıda günün en büyük hareketlerini, en büyük coinlerin CryptoWave Sağlık puanlarıyla birlikte yer aldığı bir tabloyu, herhangi bir cüzdanı, işlemi ya da bloğu aramak için bir kutuyu, hızlı bir çeviriciyi ve son haberleri bulacaksınız.