10 Extreme Fear
- 昨天
- 10
- 上周
- 29
- 30 天前
- 55
整个市场总值 $2.28T,今日下跌 1.27%。前 45 个币种中有 12 个上涨、33 个下跌。草图中的每个圆圈代表一个币种,大小对应其市值。
每个方块代表一个币种。方块越大,市场规模越大;颜色表示 24 小时涨跌。
这是你的首次访问,所以这里显示 24 小时涨跌。下次回来时,这个面板会显示你离开期间的变化。
| # | 资产 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 | 24小时成交量 | 健康 | 7 天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | 中等 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | 中等 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | 强 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | 中等 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | 强 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | 中等 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | 中等 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | 中等 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | 中等 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | 中等 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | 中等 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | 中等 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | 强 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | 中等 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | 中等 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | 中等 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | 中等 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | 弱 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | 中等 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | 强 85 |
CryptoWave 在一个页面上展示整个加密市场,然后让你按需深入了解。顶部移动的圆球是市值最大的 45 个币种:每个圆球的大小代表市值,颜色显示它在过去 24 小时内是涨还是跌。拖动可以旋转视角,点击任意圆球即可打开该币种。
下方的市场地图用按价值决定大小的方块展示所有主要币种,让你在一张图中看出市场整体是涨是跌。情绪面板还提供恐惧 & 贪婪指数、Bitcoin 的市场份额、当前网络手续费以及稳定币中的资金规模。
再往下,你会看到当天涨跌最大的币种、带有 CryptoWave 健康评分的热门币种表格、可查询任意钱包、交易或区块的搜索框、快捷货币换算,以及最新新闻。