10 Extreme Fear
- Kahapon
- 10
- Noong isang linggo
- 29
- 30 araw na ang nakaraan
- 55
Nagkakahalaga ang buong market ng $2.28T, bumaba nang 1.27% ngayon. 12 sa top 45 coin ang tumataas at 33 ang bumababa. Bawat bilog sa sketch ay isang coin, iginuhit ayon sa laki ng market cap nito.
Bawat tile ay isang coin. Mas malaking tile, mas malaking market; ang kulay ay ang pagbabago sa loob ng 24 oras.
10 Extreme Fear
Hawak ng Bitcoin ang 56.6% ng $2.28T na market.
Naglo-load…
$271.48B ang nakaparada sa mga stablecoin
Unang bisita mo ito, kaya ang galaw sa 24 oras ang makikita. Bumalik ka at ipapakita ng panel na ito kung ano ang nagbago habang wala ka.
| # | Asset | Presyo | 1h | 24h | 7d | market cap | Volume sa 24 oras | Health | 7 araw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | Katamtaman 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | Katamtaman 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | Malakas 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | Katamtaman 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | Malakas 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | Katamtaman 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | Katamtaman 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | Katamtaman 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | Katamtaman 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | Katamtaman 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | Katamtaman 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | Katamtaman 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | Malakas 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | Katamtaman 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | Katamtaman 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | Katamtaman 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | Katamtaman 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | Mahina 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | Katamtaman 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | Malakas 85 |
Presyo, ranking, heatmap at sentiment ng bawat coin.
Mga exchange, DEX, DeFi protocol at wallet, magkakatabi.
Gas, mga block, wallet, NFT at ang mga miner sa likod nila.
Mga converter, calculator, AI at sarili mong portfolio.
Balita buong araw, mga gabay, event at diksyunaryong madaling intindihin.
Ipinapakita ng CryptoWave ang buong crypto market sa iisang page at hinahayaan kang sumisid nang kasinglalim ng gusto mo. Ang mga gumagalaw na bilog sa itaas ay ang 45 pinakamalalaking coin: ang laki ng bawat bilog ay ang market value nito, at ipinapakita ng kulay kung tumaas o bumaba ito sa nakaraang 24 oras. I-drag para paikutin ang view at i-click ang kahit anong bilog para buksan ang coin na iyon.
Sa ibaba nito, ipinapakita ng market map ang bawat pangunahing coin bilang tile na ang laki ay ayon sa halaga, kaya makikita mo sa iisang larawan kung pataas o pababa ang market sa kabuuan. Idinadagdag ng mga mood panel ang Fear & Greed Index, ang bahagi ng Bitcoin sa market, ang kasalukuyang network fees at kung gaano karaming pera ang nasa mga stablecoin.
Sa mas ibaba, makikita mo ang pinakamalalaking galaw ng araw, isang table ng mga nangungunang coin kasama ang CryptoWave Health score nila, isang box para maghanap ng kahit anong wallet, transaksyon o block, isang mabilis na converter at ang pinakabagong balita.