10 Extreme Fear
- Hôm qua
- 10
- Tuần trước
- 29
- 30 ngày trước
- 55
Toàn bộ thị trường trị giá $2.28T, hôm nay giảm 1.27%. 12 trong 45 coin hàng đầu đang tăng và 33 đang giảm. Mỗi vòng tròn trong bản phác thảo là một coin, kích thước theo vốn hóa.
Mỗi ô là một coin. Ô càng lớn thì thị trường càng lớn; màu sắc là biến động trong 24 giờ.
10 Extreme Fear
Bitcoin chiếm 56.6% của thị trường $2.28T.
Đang tải…
$271.48B đang nằm trong stablecoin
Đây là lần đầu bạn ghé thăm, nên bảng này hiển thị biến động 24 giờ. Hãy quay lại, bảng này sẽ cho bạn thấy những gì đã thay đổi khi bạn vắng mặt.
| # | Tài sản | Giá | 1h | 24h | 7d | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24 giờ | Sức khỏe | 7 ngày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | Khá 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | Khá 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | Mạnh 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | Khá 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | Mạnh 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | Khá 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | Khá 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | Khá 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | Khá 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | Khá 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | Khá 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | Khá 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | Mạnh 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | Khá 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | Khá 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | Khá 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | Khá 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | Yếu 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | Khá 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | Mạnh 85 |
Giá, xếp hạng, bản đồ nhiệt và tâm lý của mọi coin.
So sánh sàn, DEX, giao thức DeFi và ví.
Gas, khối, ví, NFT và những thợ đào đứng sau.
Công cụ chuyển đổi, máy tính, AI và danh mục đầu tư của riêng bạn.
Tin tức suốt ngày, hướng dẫn, sự kiện và từ điển dễ hiểu.
CryptoWave hiển thị toàn bộ thị trường crypto trên một trang, rồi cho phép bạn tìm hiểu sâu đến mức bạn muốn. Những quả cầu chuyển động ở phía trên là 45 coin lớn nhất: kích thước mỗi quả cầu là giá trị thị trường của coin, và màu sắc cho biết coin tăng hay giảm trong 24 giờ qua. Kéo để xoay góc nhìn và nhấp vào bất kỳ quả cầu nào để mở coin đó.
Bên dưới, bản đồ thị trường hiển thị mỗi coin lớn thành một ô có kích thước theo giá trị, để bạn thấy trong một hình xem thị trường nhìn chung đang tăng hay giảm. Các bảng tâm lý bổ sung Chỉ số Sợ hãi & Tham lam, thị phần của Bitcoin, phí mạng hiện tại và lượng tiền đang nằm trong stablecoin.
Xuống dưới nữa, bạn sẽ thấy những coin biến động mạnh nhất trong ngày, bảng các coin hàng đầu kèm điểm Sức khỏe CryptoWave, ô tra cứu bất kỳ ví, giao dịch hoặc block nào, công cụ quy đổi nhanh và tin tức mới nhất.