10 Extreme Fear
- Eile
- 10
- Eelmine nädal
- 29
- 30 päeva tagasi
- 55
Kogu turu väärtus on $2.28T, täna langenud 1.27%. Suurimast 45 mündist 12 tõusevad ja 33 langevad. Iga ring visandil on üks münt, joonistatud selle turuväärtuse järgi.
Iga ruut on münt. Suuremad ruudud on suuremad turud; värv näitab 24 tunni muutust.
10 Extreme Fear
Bitcoinile kuulub 56.6% kogu turust ($2.28T).
Laadimine…
Stabiilsetes müntides seisab $271.48B
See on sinu esimene külastus, seega näed 24 tunni muutust. Tule tagasi ja see paneel näitab, mis sinu äraolekul muutus.
| # | Vara | Hind | 1h | 24h | 7d | Turukapitalisatsioon | 24h maht | Tervis | 7 päeva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | Rahuldav 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | Rahuldav 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | Tugev 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | Rahuldav 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | Tugev 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | Rahuldav 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | Rahuldav 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | Rahuldav 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | Rahuldav 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | Rahuldav 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | Rahuldav 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | Rahuldav 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | Tugev 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | Rahuldav 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | Rahuldav 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | Rahuldav 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | Rahuldav 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | Nõrk 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | Rahuldav 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | Tugev 85 |
Hinnad, edetabelid, soojuskaardid ja meeleolu iga mündi kohta.
Börsid, DEX-id, DeFi protokollid ja rahakotid võrdluses.
Gaas, plokid, rahakotid, NFT-d ja nende taga olevad kaevandajad.
Konverterid, kalkulaatorid, AI ja sinu oma portfell.
Uudised päeva jooksul, juhendid, sündmused ja lihtsas keeles sõnastik.
CryptoWave näitab kogu krüptoturgu ühel lehel ja laseb sul seejärel minna nii sügavale, kui soovid. Ülaosas liikuvad kerad on 45 suurimat münti: iga kera suurus on selle turuväärtus ja värv näitab, kas see tõusis või langes viimase 24 tunni jooksul. Lohista vaate pööramiseks ja klõpsa mis tahes keral, et avada see münt.
Selle all näitab turukaart iga suuremat münti väärtuse järgi suurusega ruuduna, nii et näed ühel pildil, kas turg on üldiselt tõusus või languses. Meeleolupaneelid lisavad hirmu ja ahnuse indeksi, Bitcoini osakaalu turul, praegused võrgutasud ja selle, kui palju raha on stabiilsetes müntides.
Allpool leiad päeva suurimad liikujad, tabeli suurimatest müntidest koos nende CryptoWave’i tervisehindega, kasti mis tahes rahakoti, tehingu või ploki otsimiseks, kiire konverteri ja värskeimad uudised.