10 Extreme Fear
- 어제
- 10
- 지난주
- 29
- 30일 전
- 55
전체 시장 가치는 $2.28T, 오늘 1.27% 하락했습니다. 상위 45개 코인 중 12개는 상승, 33개는 하락 중입니다. 스케치의 각 원은 하나의 코인이며, 크기는 시가총액을 나타냅니다.
각 타일은 하나의 코인입니다. 타일이 클수록 시장 규모가 크고, 색상은 24시간 변동을 나타냅니다.
첫 방문이므로 24시간 변동을 보여 드립니다. 다시 방문하시면 그동안 달라진 점을 이 패널에서 보여 드립니다.
| # | 자산 | 가격 | 1h | 24h | 7d | 시가총액 | 24시간 거래량 | 헬스 | 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,339.43 | 0.31% | 1.71% | 13.23% | $1.29T | $18.13B | 보통 69 | |||
| 2 | $1,799.41 | 0.49% | 1.55% | 14.41% | $219.93B | $7.21B | 보통 71 | |||
| 3 | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | $175.33B | $31.29B | 강함 92 | |||
| 4 | $588.99 | 0.18% | 1.37% | 13.43% | $77.46B | $403.16M | 보통 56 | |||
| 5 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $69.13B | $8.73B | 강함 94 | |||
| 6 | $0.9454 | 1.09% | 1.85% | 13.15% | $60.05B | $1.14B | 보통 61 | |||
| 7 | $70.85 | 0.07% | 1.44% | 17.75% | $41.92B | $1.83B | 보통 67 | |||
| 8 | $0.3026 | 0.11% | 1.81% | 4.88% | $28.76B | $229.87M | 보통 71 | |||
| 9 | $66.65 | 0.58% | 2.02% | 8.55% | $15.84B | $230.33M | 보통 60 | |||
| 10 | $887.64 | 0.17% | 2.25% | 26.33% | $14.49B | $550.81M | 보통 61 | |||
| 11 | $0.0585 | 0.37% | 0.79% | 15.03% | $10.02B | $401.62M | 보통 64 | |||
| 12 | $488.14 | 0.28% | 2.25% | 17.67% | $9.19B | $92.76M | 보통 61 | |||
| 13 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $8.45B | $149.09M | 강함 81 | |||
| 14 | $9.18 | 0.28% | 0.44% | 1.17% | $8.44B | $339,686 | 보통 65 | |||
| 15 | $62.26 | 0.39% | 1.72% | 13.05% | $7.39B | $165.77M | 보통 60 | |||
| 16 | $9.10 | 0.33% | 1.65% | 12.82% | $6.98B | $143.29M | 보통 58 | |||
| 17 | $0.1522 | 0.18% | 1.45% | 13.50% | $5.94B | $139.82M | 보통 58 | |||
| 18 | $0.007999 | 4.37% | 118.35% | 73.84% | $5.71B | $5.33M | 약함 36 | |||
| 19 | $0.1374 | 0.46% | 1.21% | 6.04% | $4.87B | $135.22M | 보통 63 | |||
| 20 | $1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.00% | $4.60B | $289.76M | 강함 85 |
CryptoWave는 암호화폐 시장 전체를 한 페이지에 보여 주고, 원하는 만큼 깊이 들어가 볼 수 있게 해 줍니다. 상단에서 움직이는 구슬은 가장 큰 45개 코인입니다. 구슬의 크기는 시가총액을, 색은 지난 24시간 동안 올랐는지 내렸는지를 나타냅니다. 드래그하면 화면을 돌릴 수 있고, 구슬을 클릭하면 해당 코인이 열립니다.
그 아래의 마켓 맵은 주요 코인을 가치에 따라 크기가 정해진 타일로 보여 주므로, 시장이 전반적으로 올랐는지 내렸는지 한 그림으로 볼 수 있습니다. 분위기 패널에서는 공포 & 탐욕 지수, 비트코인의 시장 점유율, 현재 네트워크 수수료, 스테이블코인에 들어 있는 자금 규모를 확인할 수 있습니다.
더 아래에는 그날 가장 크게 움직인 코인, CryptoWave 헬스 점수가 포함된 상위 코인 표, 지갑·거래·블록을 조회할 수 있는 검색창, 간단한 암호화폐 계산기, 최신 뉴스가 있습니다.