DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$95.54B+0.44% 前日比
追跡プロトコル数5,732TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$314.72B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク329現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,732件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Yield Aggregator | Sonic, Ethereum | $584.05K | +2.18% | |
| Options | Ethereum, Polygon+1 件追加 | $580.75K | -0.14% | |
| Derivatives | Monad | $580.00K | 0.00% | |
| Dexs | Binance, Fantom | $578.24K | -0.15% | |
| Yield Aggregator | Ethereum, Swellchain | $577.46K | +0.11% | |
| Dexs | Base | $574.68K | +0.34% | |
| Dexs | Tron, Ethereum+14 件追加 | $574.41K | +97.69% | |
| Liquidity Manager | Solana | $573.54K | +0.32% | |
| Dexs | Krown Network | $573.29K | -12.71% | |
| Yield Aggregator | Ethereum | $571.49K | +0.03% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $567.46K | +0.08% | |
| NFT Marketplace | Ethereum | $567.14K | -0.26% | |
| Risk Curators | Base | $559.02K | +0.22% | |
| Dexs | Injective | $558.83K | -4.41% | |
| Dexs | Binance | $558.20K | +0.10% | |
| Dexs | ICP | $557.38K | 0.00% | |
| Derivatives | Arbitrum, Ethereum+1 件追加 | $555.74K | -0.03% | |
| Dexs | Flow | $555.06K | -27.56% | |
| Liquid Staking | Algorand | $554.19K | +3.68% | |
| Insurance | Ethereum | $553.30K | -0.31% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.92B | +0.11% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $76.53B | +0.13% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.65B | +1.76% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.94B | +0.91% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.79B | -0.05% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.18B | -0.33% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.75B | +1.85% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.20% · 報酬 — | Ethereum | $26.33B | 2.20% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.47% · 報酬 — | Ethereum | $9.46B | 2.47% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.29% · 報酬 0.00% | Ethereum | $5.98B | 2.29% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.23B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.17% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.17% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.56B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.14% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.14% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.180000 | $10.60B | +2.55% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.340029 | $1.13B | +2.43% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










