DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$95.22B+0.34% 前日比
追跡プロトコル数5,726TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$312.65B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク331現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,726件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| RWA | Ethereum, Base+1 件追加 | $334.05M | +0.01% | |
| Dexs | Ethereum, Arbitrum+3 件追加 | $327.18M | +0.38% | |
| Risk Curators | Ethereum, Solana+8 件追加 | $319.29M | -1.33% | |
| Payments | Bitcoin | $312.64M | -0.41% | |
| Yield Aggregator | Ethereum, Mantle+5 件追加 | $300.89M | -1.37% | |
| RWA | Solana | $298.23M | -0.97% | |
| Lending | Optimism, Scroll | $298.20M | +1.64% | |
| Dexs | Solana, Eclipse | $295.46M | +1.55% | |
| Lending | Ethereum | $291.39M | -0.06% | |
| Restaked BTC | Bitcoin | $290.35M | +0.02% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum, RSK+2 件追加 | $280.23M | +1.08% | |
| Liquid Staking | Solana | $278.72M | +4.74% | |
| Risk Curators | Monad, Ethereum+8 件追加 | $273.93M | +0.01% | |
| Liquid Staking | Ethereum, Hedera+4 件追加 | $273.71M | +1.11% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $271.36M | +0.15% | |
| Restaking | Bitcoin, CORE+1 件追加 | $270.70M | -0.11% | |
| Farm | BSquared | $269.86M | -0.02% | |
| RWA | Avalanche, Plume Mainnet+1 件追加 | $266.23M | -0.71% | |
| Dexs | Tron | $263.78M | -0.16% | |
| Lending | Ethereum | $263.25M | +0.02% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.73B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $76.05B | +0.80% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.63B | +1.75% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.91B | +0.45% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.79B | -0.38% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.40B | 0.00% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.18B | -0.19% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.66B | -1.25% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.30% · 報酬 — | Ethereum | $26.29B | 2.30% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.26% · 報酬 — | Ethereum | $9.42B | 2.26% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.28% · 報酬 0.00% | Ethereum | $5.95B | 2.28% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.04B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.67B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.20B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.26% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.26% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.82B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.24% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.24% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.52B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.810000 | $10.34B | +6.48% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.326656 | $1.08B | +5.33% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










