DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$95.40B+0.29% 前日比
追跡プロトコル数5,729TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$313.97B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク330現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,729件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Staking | Solana | $1.55M | +1.28% | |
| Cross Chain Bridge | Tron, Ethereum+13 件追加 | $1.55M | +1.45% | |
| Yield | Arbitrum, Ethereum+6 件追加 | $1.55M | -0.06% | |
| Liquid Staking | IoTeX | $1.55M | +1.41% | |
| Yield | Hyperliquid L1, Arbitrum+2 件追加 | $1.55M | -2.02% | |
| CDP | Binance | $1.54M | -0.19% | |
| Liquid Staking | Sui | $1.54M | -63.99% | |
| Liquid Staking | Filecoin | $1.54M | +7.30% | |
| Yield | Binance | $1.52M | -0.19% | |
| Dexs | Bifrost Network | $1.52M | -1.96% | |
| Liquid Staking | Klaytn | $1.51M | +0.21% | |
| Dexs | Ethereum, Binance+1 件追加 | $1.51M | -0.30% | |
| Basis Trading | Ethereum | $1.50M | -0.94% | |
| Token Locker | Robinhood Chain | $1.50M | -1.12% | |
| Yield Aggregator | Ethereum | $1.50M | +0.12% | |
| Yield Aggregator | Optimism, Fantom+2 件追加 | $1.50M | -4.77% | |
| Prediction Market | ADI | $1.49M | -2.98% | |
| Bridge | Solana | $1.49M | -0.25% | |
| Collateral Management | Hyperliquid L1 | $1.49M | -1.63% | |
| Yield | Solana | $1.48M | +32.45% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.76B | +0.02% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $76.64B | +0.27% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.64B | +1.55% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.93B | +0.79% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.79B | -0.09% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.17B | -0.70% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.78B | +3.04% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.30% · 報酬 — | Ethereum | $26.33B | 2.30% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.47% · 報酬 — | Ethereum | $9.45B | 2.47% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.29% · 報酬 0.00% | Ethereum | $5.98B | 2.29% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.23B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.17% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.17% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.56B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.24% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.24% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.260000 | $10.67B | +2.42% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.349639 | $1.16B | +8.54% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










