DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$95.15B+0.27% 前日比
追跡プロトコル数5,732TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$312.18B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク331現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,732件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Bridge | Ethereum | $22.33M | -2.17% | |
| Risk Curators | Ethereum | $22.31M | +0.03% | |
| Cross Chain Bridge | Ethereum | $22.12M | +5.30% | |
| Dexs | Solana | $22.00M | +0.93% | |
| Basis Trading | Hyperliquid L1 | $21.96M | +0.36% | |
| Liquidity Manager | Binance, Base+43 件追加 | $21.92M | +0.21% | |
| Liquid Staking | Solana | $21.90M | +3.24% | |
| Lending | Ethereum, Binance+5 件追加 | $21.90M | -4.74% | |
| Risk Curators | Ethereum, Base | $21.85M | +0.12% | |
| Bridge | Polygon, Ethereum | $21.84M | -0.92% | |
| Yield | Ethereum, Avalanche+2 件追加 | $21.67M | +0.20% | |
| Yield Aggregator | Sui | $21.63M | +7.88% | |
| Chain | Astar | $21.53M | +2.55% | |
| Liquid Staking | Ethereum | $21.47M | +0.31% | |
| Prediction Market | Arbitrum | $21.38M | -0.52% | |
| Governance Incentives | Solana | $21.11M | +3.26% | |
| Risk Curators | Ethereum, Base | $20.94M | +2.86% | |
| Launchpad | Base | $20.93M | +0.33% | |
| CDP | RSK | $20.91M | -0.72% | |
| Dexs | Solana | $20.88M | +2.51% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.74B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $75.40B | -0.06% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.64B | +1.93% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.92B | +0.62% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.79B | -0.28% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.17B | -0.59% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.68B | -0.61% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.30% · 報酬 — | Ethereum | $26.23B | 2.30% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.26% · 報酬 — | Ethereum | $9.46B | 2.26% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.29% · 報酬 0.00% | Ethereum | $5.99B | 2.29% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.71B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.23B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.26% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.26% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.24% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.24% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.880000 | $10.39B | +4.83% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.341951 | $1.14B | +13.31% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










