DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$95.40B+0.53% 前日比
追跡プロトコル数5,733TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$312.71B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク330現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,733件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Canonical Bridge | Ethereum | $29.61M | -1.68% | |
| Derivatives | Aptos | $29.40M | -0.15% | |
| Dexs | Ethereum, Polygon+7 件追加 | $29.35M | -0.76% | |
| Bridge | Ethereum, Solana+18 件追加 | $29.33M | +0.61% | |
| Lending | xDai | $29.23M | -0.34% | |
| Dexs | Sui, Aptos | $28.96M | +9.99% | |
| Bridge | Bitcoin, Binance+6 件追加 | $28.87M | +0.19% | |
| Derivatives | Solana | $28.75M | +2.73% | |
| Yield | Binance, Sei+4 件追加 | $28.73M | +6.60% | |
| Liquid Staking | Ethereum | $28.35M | -0.12% | |
| Bridge | Ripple, Celo+1 件追加 | $28.23M | +2.97% | |
| Canonical Bridge | Binance, Solana | $28.17M | -3.11% | |
| Dexs | Starknet, Ethereum+1 件追加 | $28.08M | +0.98% | |
| Liquid Restaking | Ethereum | $27.71M | -0.10% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $27.66M | -2.00% | |
| Liquid Staking | Filecoin, Base | $27.61M | +3.10% | |
| Dexs | HydraDX | $27.56M | +0.27% | |
| Liquid Staking | TON | $27.52M | +0.67% | |
| Lending | Algorand | $27.28M | +3.08% | |
| Dual-Token Stablecoin | RSK | $27.12M | -3.76% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.73B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $75.97B | +0.70% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.64B | +1.93% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.92B | +0.63% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.80B | -0.15% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.17B | -0.59% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.68B | -0.61% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.30% · 報酬 — | Ethereum | $26.30B | 2.30% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.26% · 報酬 — | Ethereum | $9.44B | 2.26% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.28% · 報酬 0.00% | Ethereum | $5.98B | 2.28% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.06B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.22B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.26% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.26% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.83B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.24% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.24% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.47B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.730000 | $10.27B | +3.43% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.334182 | $1.11B | +10.43% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










