DEFIインテリジェンス · TVL · ネットワーク · 利回り
複数のチェーンでDeFiを追跡
プロトコルやネットワークをまたいだ資金の動き、ステーブルコイン供給量、条件で絞った利回りデータを確認できます。行動する前に提供元のリンクで詳細をご確認ください。
提供元スナップショット DefiLlamaのデータは5分間キャッシュされます。利回りは推定値であり、更新の間にプロトコルやプールのデータが変わることがあります。
DeFi TVL$96.07B+0.66% 前日比
追跡プロトコル数5,732TVL順位付きプロトコル
ステーブルコイン供給量$312.97B流通中の米ドル連動型供給量
TVLのあるネットワーク330現在のチェーン別スナップショット
DeFi資金の所在
DefiLlamaが報告する現在のTVL上位ネットワークです。
DeFiプロトコルを探す
追跡中の5,732件のプロトコルを検索し、カテゴリやネットワークで絞り込めます。
| プロトコル | カテゴリ | ネットワーク | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Yield Aggregator | Ethereum, Base | $17.99K | 0.00% | |
| Derivatives | Ethereum, Base+4 件追加 | $17.99K | +0.96% | |
| Yield | Ethereum, Binance+1 件追加 | $17.99K | — | |
| Dexs | Ethereum | $17.91K | +0.41% | |
| Dexs | Polygon, Base+1 件追加 | $17.87K | -0.11% | |
| Services | Ethereum | $17.81K | +0.78% | |
| Derivatives | Binance, Arbitrum | $17.77K | +0.41% | |
| Yield | Polygon | $17.77K | +0.49% | |
| Lending | zkSync Era, Polygon | $17.74K | +0.58% | |
| Lending | Sonic | $17.70K | -0.17% | |
| Yield Aggregator | Arbitrum, Blast+2 件追加 | $17.67K | +0.73% | |
| Liquidity Manager | Arbitrum, Ethereum+3 件追加 | $17.63K | -3.86% | |
| CDP | Avalanche | $17.51K | +4.67% | |
| Dexs | Tezos | $17.50K | -1.28% | |
| Launchpad | Solana | $17.41K | +0.96% | |
| Derivatives | Base | $17.35K | 0.00% | |
| Leveraged Farming | Ethereum, Base+1 件追加 | $17.35K | +0.08% | |
| Bridge | Sui, Solana+12 件追加 | $17.28K | — | |
| Derivatives | Arbitrum | $17.27K | +0.01% | |
| Dexs | Sonic | $17.26K | -7.59% |
ステーブルコイン上位
流通供給量、日次変動、報告されたペッグ方式の上位を表示します。
| 資産 | ペッグ方式 | 供給量 | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 ネットワーク | fiat-backed | $183.75B | 0.00% |
| USD CoinUSDC · 157 ネットワーク | fiat-backed | $75.31B | -0.20% |
| Sky DollarUSDS · 7 ネットワーク | crypto-backed | $6.67B | +1.46% |
| Ethena USDeUSDe · 31 ネットワーク | crypto-backed | $4.94B | +0.19% |
| DaiDAI · 49 ネットワーク | crypto-backed | $4.80B | -0.03% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 ネットワーク | fiat-backed | $4.41B | 0.00% |
| Global DollarUSDG · 6 ネットワーク | fiat-backed | $3.18B | +0.39% |
| PayPal USDPYUSD · 19 ネットワーク | fiat-backed | $2.75B | -0.89% |
利回りプール一覧
TVLが100万ドル以上のプールについて、提供元が報告するAPYを表示します。プール規模順で、100%を超える値は既定の比較対象から除外しています。 すべての利回りデータを見る.
| プール | ネットワーク | TVL | 報告APY | プール情報 |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETH基本 2.20% · 報酬 — | Ethereum | $26.59B | 2.20% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| binance-staked-ethWBETH基本 2.13% · 報酬 — | Ethereum | $9.53B | 2.13% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| ether.fi-stakeWEETH基本 2.29% · 報酬 0.00% | Ethereum | $6.03B | 2.29% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sky-lendingSUSDS基本 3.60% · 報酬 — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WEETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $4.10B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| sparklendWSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $3.73B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| morpho-blueCBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Base | $3.26B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| mapleUSDC基本 5.17% · 報酬 0.00% | Ethereum | $2.93B | 5.17% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.87B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3WSTETH基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $2.58B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
| circle-usycUSYC基本 3.14% · 報酬 — | BSC | $2.36B | 3.14% | ステーブルコインプールインパーマネントロスのリスク: no |
| aave-v3CBBTC基本 0.00% · 報酬 — | Ethereum | $1.49B | 0.00% | 変動プールインパーマネントロスのリスク: no |
調査を続ける
オンチェーンの探索・比較ツールを開きます。
CryptoWave市場のDeFi資産
DeFiプロトコルでよく使われる資産を厳選して表示します。
| 資産 | 価格 | 時価総額 | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.360000 | $10.74B | +0.67% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.341338 | $1.13B | -2.39% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
データとリスクに関する開示
TVL、プール流動性、価格、供給量、APY、インセンティブ、プロトコルの状態は急速に変わることがあります。CryptoWaveは第三者の市場データを調査目的で表示しており、資金を保管せず、プロトコル監査や金融助言を行いません。










