Theo dõi DeFi trên nhiều mạng.
Theo dõi dòng vốn giữa các giao thức và mạng lưới, so sánh nguồn cung stablecoin và xem dữ liệu lợi suất đã lọc. Hãy kiểm tra chi tiết qua liên kết nhà cung cấp trước khi hành động.
Dòng vốn DeFi đang tập trung ở đâu
Các mạng có TVL hiện tại cao nhất theo dữ liệu DefiLlama.
Khám phá giao thức DeFi
Tìm trong 5,732 giao thức đang theo dõi và lọc theo danh mục hoặc mạng lưới.
| Giao thức | Danh mục | Mạng lưới | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Canonical Bridge | Ethereum | $56.83M | +0.27% | |
| Liquid Staking | Solana | $56.46M | +4.64% | |
| Basis Trading | Ethereum | $56.43M | +0.05% | |
| Dexs | Ink | $54.26M | +1.38% | |
| Lending | Base, Optimism+1 nữa | $53.21M | +18.08% | |
| Liquid Staking | Hyperliquid L1 | $52.51M | -2.09% | |
| Dexs | Solana | $52.49M | +4.18% | |
| Lending | Ethereum | $52.45M | +0.93% | |
| Derivatives | Arbitrum, Binance+3 nữa | $51.94M | +0.11% | |
| Lending | Sui | $51.66M | +4.68% | |
| Yield | Ethereum | $50.47M | +0.26% | |
| Dexs | Robinhood Chain | $49.87M | +4.11% | |
| Staking Pool | Starknet | $49.48M | -0.02% | |
| Risk Curators | Ethereum | $48.50M | -2.20% | |
| Risk Curators | Ethereum, Base | $47.94M | -0.34% | |
| Dexs | Pulse | $47.94M | +1.22% | |
| Farm | Hemi | $47.40M | +0.47% | |
| Risk Curators | Ethereum, Berachain+6 nữa | $46.36M | -3.33% | |
| Bridge | Binance, Ethereum+52 nữa | $46.29M | +0.93% | |
| Onchain Capital Allocator | Hyperliquid L1 | $46.26M | +1.74% |
Stablecoin dẫn đầu
Nguồn cung lưu hành lớn nhất, biến động trong ngày và mô hình neo giá được báo cáo.
| Tài sản | Mô hình neo giá | Nguồn cung | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 Mạng lưới | fiat-backed | $183.73B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 Mạng lưới | fiat-backed | $75.34B | -0.13% |
| Sky DollarUSDS · 7 Mạng lưới | crypto-backed | $6.64B | +1.91% |
| Ethena USDeUSDe · 31 Mạng lưới | crypto-backed | $4.92B | +0.63% |
| DaiDAI · 49 Mạng lưới | crypto-backed | $4.80B | -0.11% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 Mạng lưới | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 Mạng lưới | fiat-backed | $3.17B | -0.59% |
| PayPal USDPYUSD · 19 Mạng lưới | fiat-backed | $2.70B | -0.02% |
Danh sách pool lợi suất
APY do nhà cung cấp báo cáo cho pool có TVL tối thiểu 1 triệu USD. Sắp xếp theo quy mô pool; giá trị trên 100% không nằm trong so sánh mặc định. Xem toàn bộ dữ liệu lợi suất.
| Pool | Mạng lưới | TVL | APY được báo cáo | Bối cảnh pool |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHCơ bản 2.30% · Phần thưởng — | Ethereum | $26.32B | 2.30% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| binance-staked-ethWBETHCơ bản 2.26% · Phần thưởng — | Ethereum | $9.46B | 2.26% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHCơ bản 2.28% · Phần thưởng 0.00% | Ethereum | $6.00B | 2.28% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| sky-lendingSUSDSCơ bản 3.60% · Phần thưởng — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | Pool stablecoinRủi ro IL: no |
| aave-v3WEETHCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| sparklendWSTETHCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Ethereum | $3.71B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| morpho-blueCBBTCCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Base | $3.22B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| mapleUSDCCơ bản 5.26% · Phần thưởng 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.26% | Pool stablecoinRủi ro IL: no |
| aave-v3WBTCCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| aave-v3WSTETHCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Ethereum | $2.55B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
| circle-usycUSYCCơ bản 3.24% · Phần thưởng — | BSC | $2.36B | 3.24% | Pool stablecoinRủi ro IL: no |
| aave-v3CBBTCCơ bản 0.00% · Phần thưởng — | Ethereum | $1.52B | 0.00% | Pool biến độngRủi ro IL: no |
Tiếp tục nghiên cứu
Mở các công cụ khám phá và so sánh on-chain.
Tài sản DeFi trên thị trường CryptoWave
Danh sách chọn lọc tài sản thường dùng trong các giao thức DeFi.
| Tài sản | Giá | Vốn hóa | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.850000 | $10.36B | +5.01% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.337630 | $1.12B | +11.46% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL, thanh khoản pool, giá, nguồn cung, APY, ưu đãi và trạng thái giao thức có thể thay đổi nhanh. CryptoWave hiển thị dữ liệu thị trường bên thứ ba để nghiên cứu, không lưu ký tài sản, kiểm toán giao thức hay cung cấp lời khuyên tài chính.










