Subaybayan ang DeFi sa iba’t ibang chain.
Subaybayan ang kapital sa iba’t ibang protocol at network, ihambing ang supply ng stablecoin, at tingnan ang na-filter na yield data. Suriin muna ang detalye sa link ng provider bago kumilos.
Saan nakapuwesto ang kapital ng DeFi
Nangungunang network ayon sa kasalukuyang TVL na iniulat ng DefiLlama.
Tuklasin ang DeFi protocol
Maghanap sa 5,726 sinusubaybayang protocol at salain ayon sa kategorya o network.
| Protocol | Kategorya | Mga network | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Dexs | Scroll | $0.08 | +0.45% | |
| Dexs | Ink | $0.08 | +0.85% | |
| Yield | Arbitrum | $0.07 | +0.00% | |
| Privacy | Polygon | $0.07 | +4.24% | |
| Yield | Binance | $0.07 | +0.03% | |
| CDP | Solana | $0.07 | — | |
| Lending | Solana | $0.06 | +4.14% | |
| Ponzi | Avalanche | $0.06 | +3.12% | |
| Dexs | Telos | $0.06 | -5.17% | |
| Launchpad | Kava | $0.06 | -3.69% | |
| Lending | Starknet | $0.06 | +3.63% | |
| Dexs | Tron | $0.06 | +0.00% | |
| Yield Aggregator | Optimism | $0.06 | — | |
| Lending | Mantle | $0.05 | — | |
| Yield Aggregator | Base | $0.05 | +0.02% | |
| Dexs | EOS | $0.05 | +5.37% | |
| Yield Aggregator | Robinhood Chain | $0.05 | +0.01% | |
| Options | Arbitrum, Berachain | $0.05 | +0.76% | |
| Treasury Manager | X Layer | $0.04 | +0.01% | |
| Bridge | RSK, Arbitrum | $0.04 | +0.88% |
Nangungunang stablecoin
Pinakamalaking umiikot na supply, galaw sa isang araw, at iniulat na peg model.
| Asset | Peg model | Supply | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 Mga network | fiat-backed | $183.73B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 Mga network | fiat-backed | $76.05B | +0.80% |
| Sky DollarUSDS · 7 Mga network | crypto-backed | $6.63B | +1.75% |
| Ethena USDeUSDe · 31 Mga network | crypto-backed | $4.91B | +0.45% |
| DaiDAI · 49 Mga network | crypto-backed | $4.79B | -0.38% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 Mga network | fiat-backed | $4.40B | 0.00% |
| Global DollarUSDG · 6 Mga network | fiat-backed | $3.18B | -0.19% |
| PayPal USDPYUSD · 19 Mga network | fiat-backed | $2.66B | -1.25% |
Yield pool watchlist
APY na iniulat ng provider para sa mga pool na may TVL na hindi bababa sa $1M. Inayos ayon sa laki; hindi kasama sa default na paghahambing ang higit sa 100%. Tingnan ang lahat ng yield data.
| Pool | Mga network | TVL | Iniulat na APY | Konteksto ng pool |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHBase 2.30% · Rewards — | Ethereum | $26.29B | 2.30% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| binance-staked-ethWBETHBase 2.26% · Rewards — | Ethereum | $9.42B | 2.26% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHBase 2.28% · Rewards 0.00% | Ethereum | $5.95B | 2.28% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| sky-lendingSUSDSBase 3.60% · Rewards — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | Stablecoin poolPanganib sa IL: no |
| aave-v3WEETHBase 0.00% · Rewards — | Ethereum | $4.04B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| sparklendWSTETHBase 0.00% · Rewards — | Ethereum | $3.67B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| morpho-blueCBBTCBase 0.00% · Rewards — | Base | $3.20B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| mapleUSDCBase 5.26% · Rewards 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.26% | Stablecoin poolPanganib sa IL: no |
| aave-v3WBTCBase 0.00% · Rewards — | Ethereum | $2.82B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| aave-v3WSTETHBase 0.00% · Rewards — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
| circle-usycUSYCBase 3.24% · Rewards — | BSC | $2.36B | 3.24% | Stablecoin poolPanganib sa IL: no |
| aave-v3CBBTCBase 0.00% · Rewards — | Ethereum | $1.52B | 0.00% | Variable poolPanganib sa IL: no |
Ipagpatuloy ang pananaliksik
Buksan ang on-chain discovery at comparison tool.
Mga DeFi asset sa CryptoWave market
Piling asset na karaniwang ginagamit sa mga DeFi protocol.
| Asset | Presyo | Market cap | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.880000 | $10.39B | +7.14% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.325236 | $1.08B | +6.59% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
Maaaring mabilis magbago ang TVL, liquidity ng pool, presyo, supply, APY, incentive, at status ng protocol. Ipinapakita ng CryptoWave ang third-party market data para sa pananaliksik at hindi nag-iingat ng pondo, nag-a-audit ng protocol, o nagbibigay ng payong pinansyal.










