ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,733 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Dexs | Hyperliquid L1 | $388.81K | +1.53% | |
| Yield | Arbitrum | $387.85K | -0.01% | |
| Dexs | Base | $385.81K | -0.22% | |
| Luck Games | Ethereum | $384.82K | -9.37% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum, Base | $384.64K | -0.01% | |
| Yield | Hyperliquid L1, Ethereum | $384.36K | +0.00% | |
| Bridge | Ethereum, Polygon+16 รายการเพิ่มเติม | $383.88K | — | |
| Dexs | Terra, Terra2 | $382.12K | +0.18% | |
| CDP | Ethereum | $381.66K | -0.38% | |
| NFT Marketplace | Solana | $381.06K | -0.79% | |
| CDP | Ethereum | $381.03K | -0.14% | |
| Bridge | Avalanche, Binance+4 รายการเพิ่มเติม | $380.29K | -0.03% | |
| Bridge | Ethereum, Moonbeam+2 รายการเพิ่มเติม | $380.25K | +1.97% | |
| Lending | XDC | $379.84K | -1.43% | |
| Indexes | Solana, Ethereum+1 รายการเพิ่มเติม | $379.35K | — | |
| Yield Aggregator | Solana | $373.77K | -0.06% | |
| Liquid Staking | Ethereum | $373.39K | -0.47% | |
| Derivatives | Sonic | $372.44K | -0.06% | |
| Dexs | Binance, Polygon+1 รายการเพิ่มเติม | $372.38K | -0.13% | |
| Prediction Market | Robinhood Chain | $371.08K | +0.00% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.91B | +0.11% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $75.39B | -1.36% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.66B | +1.81% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.94B | +0.91% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.79B | -0.11% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.18B | -0.33% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.75B | +1.85% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.20% · รางวัล — | Ethereum | $26.27B | 2.20% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.47% · รางวัล — | Ethereum | $9.41B | 2.47% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.29% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.94B | 2.29% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.03B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.67B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.23B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.17% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.17% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.14% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.14% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.040000 | $10.50B | +2.23% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.337158 | $1.12B | +0.36% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










