ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,730 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Dexs | Peaq | $842.13K | -2.13% | |
| Dexs | Mixin | $839.66K | — | |
| Dexs | Ethereum | $835.46K | -2.50% | |
| CDP | Bitcoincash | $835.02K | — | |
| Risk Curators | Ethereum | $834.31K | -0.36% | |
| Dexs | Hyperliquid L1 | $830.21K | -0.13% | |
| Lending | Ethereum, Sonic+1 รายการเพิ่มเติม | $829.27K | +0.17% | |
| Dexs | TON | $822.78K | -0.09% | |
| Dexs | Berachain | $821.24K | +0.84% | |
| Dexs | Doma | $819.63K | -2.21% | |
| Dexs | Ethereum, Optimism+6 รายการเพิ่มเติม | $819.51K | +0.06% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum | $819.44K | +0.01% | |
| Restaking | Near, Solana+1 รายการเพิ่มเติม | $818.33K | -10.73% | |
| Dexs | Aptos | $817.37K | +6.37% | |
| Dexs | Tron | $816.85K | +5.56% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum | $815.94K | -0.34% | |
| RWA | Ethereum | $815.59K | -8.77% | |
| Risk Curators | Base, Ethereum+1 รายการเพิ่มเติม | $812.28K | — | |
| Canonical Bridge | Base | $811.10K | -2.73% | |
| Dexs | WEMIX | $810.41K | -0.15% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.92B | +0.11% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $75.43B | -1.31% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.64B | +1.54% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.94B | +0.79% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.79B | -0.05% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.18B | -0.49% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.76B | +2.22% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.20% · รางวัล — | Ethereum | $26.32B | 2.20% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.47% · รางวัล — | Ethereum | $9.44B | 2.47% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.29% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.97B | 2.29% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.06B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.22B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.17% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.17% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.55B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.14% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.14% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.370000 | $10.75B | +3.16% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.346772 | $1.15B | +5.68% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










