ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,726 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| RWA | Ethereum, Base+1 รายการเพิ่มเติม | $334.05M | +0.02% | |
| Dexs | Ethereum, Arbitrum+3 รายการเพิ่มเติม | $327.24M | +0.66% | |
| Risk Curators | Ethereum, Solana+8 รายการเพิ่มเติม | $316.25M | -0.69% | |
| Payments | Bitcoin | $312.44M | -0.15% | |
| Yield Aggregator | Ethereum, Mantle+5 รายการเพิ่มเติม | $301.13M | -0.94% | |
| RWA | Solana | $298.73M | -0.80% | |
| Lending | Optimism, Scroll | $298.20M | +1.64% | |
| Dexs | Solana, Eclipse | $295.96M | +0.96% | |
| Lending | Ethereum | $291.58M | +0.01% | |
| Restaked BTC | Bitcoin | $290.17M | -0.19% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum, RSK+2 รายการเพิ่มเติม | $280.63M | +1.13% | |
| Liquid Staking | Solana | $275.50M | +3.60% | |
| Risk Curators | Monad, Ethereum+8 รายการเพิ่มเติม | $273.85M | +0.19% | |
| Liquid Staking | Ethereum, Hedera+4 รายการเพิ่มเติม | $273.30M | +1.69% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $270.54M | +0.60% | |
| Restaking | Bitcoin, CORE+1 รายการเพิ่มเติม | $270.50M | -0.18% | |
| Farm | BSquared | $269.95M | -0.08% | |
| RWA | Avalanche, Plume Mainnet+1 รายการเพิ่มเติม | $266.24M | -0.70% | |
| Dexs | Tron | $263.76M | -0.79% | |
| Lending | Ethereum | $263.11M | +0.05% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.73B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $76.05B | +0.80% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.63B | +1.75% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.91B | +0.45% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.79B | -0.38% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.40B | 0.00% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.18B | -0.19% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.66B | -1.25% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.30% · รางวัล — | Ethereum | $26.29B | 2.30% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.26% · รางวัล — | Ethereum | $9.42B | 2.26% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.28% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.95B | 2.28% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.04B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.67B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.20B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.26% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.26% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.82B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.54B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.24% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.24% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.52B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.890000 | $10.39B | +7.94% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.327034 | $1.09B | +6.50% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










