ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,733 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Prediction Market | Solana | $1.66M | -3.34% | |
| Farm | Ethereum | $1.65M | -1.70% | |
| Dexs | MegaETH | $1.65M | -1.18% | |
| Yield | Avalanche, Ethereum+4 รายการเพิ่มเติม | $1.64M | +0.06% | |
| RWA | Ethereum | $1.64M | +0.02% | |
| Dexs | Somnia | $1.64M | +0.16% | |
| Dexs | Avalanche | $1.63M | +4.84% | |
| Yield | Avalanche | $1.62M | +2.78% | |
| Basis Trading | Hyperliquid L1 | $1.60M | +0.23% | |
| Dexs | Scroll | $1.60M | +32.59% | |
| Dexs | Binance | $1.60M | +0.08% | |
| Liquid Restaking | Ethereum | $1.60M | +5.85% | |
| Yield | Sui | $1.60M | +0.01% | |
| Derivatives | Sui | $1.59M | +0.76% | |
| CDP | Solana | $1.57M | +0.68% | |
| Bridge | Bitcoin | $1.57M | -0.69% | |
| Yield Aggregator | Fluent, Ethereum | $1.57M | -23.07% | |
| Liquid Staking | Filecoin, Binance+2 รายการเพิ่มเติม | $1.56M | +5.70% | |
| Cross Chain Bridge | Tron, Ethereum+13 รายการเพิ่มเติม | $1.56M | +7.15% | |
| Yield | Hyperliquid L1, Arbitrum+2 รายการเพิ่มเติม | $1.56M | -0.35% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.76B | +0.02% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $76.64B | +0.27% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.64B | +1.55% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.93B | +0.79% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.79B | -0.09% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.17B | -0.70% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.78B | +3.04% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.30% · รางวัล — | Ethereum | $26.35B | 2.30% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.47% · รางวัล — | Ethereum | $9.43B | 2.47% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.35% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.97B | 2.35% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.47B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.06B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.69B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.22B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.17% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.17% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.55B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.24% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.24% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.160000 | $10.59B | +0.96% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.352310 | $1.17B | +6.72% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










