ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,732 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Yield Aggregator | Hyperliquid L1 | $24.76M | -1.26% | |
| Liquid Staking | Solana | $24.66M | +3.98% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum | $24.33M | -0.29% | |
| Bridge | Tron, Ethereum+2 รายการเพิ่มเติม | $24.27M | +0.78% | |
| Chain | Ethereum | $24.16M | -2.90% | |
| Lending | Ethereum, Fraxtal+1 รายการเพิ่มเติม | $24.12M | -0.29% | |
| Liquid Staking | Berachain | $23.93M | +2.83% | |
| Risk Curators | Ethereum | $23.89M | -0.87% | |
| Yield Aggregator | Base, Ethereum+3 รายการเพิ่มเติม | $23.74M | -0.76% | |
| AI Agents | Ethereum, Arbitrum+1 รายการเพิ่มเติม | $23.55M | -2.81% | |
| RWA | Binance | $23.55M | +0.02% | |
| Dexs | Solana | $23.26M | +9.56% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $23.21M | -0.04% | |
| Derivatives | Robinhood Chain | $23.11M | +3.98% | |
| RWA | Base | $23.00M | +0.00% | |
| Onchain Capital Allocator | Solana, Robinhood Chain+2 รายการเพิ่มเติม | $22.88M | +0.36% | |
| Dual-Token Stablecoin | RSK | $22.72M | -0.72% | |
| Lending | Cronos | $22.55M | +0.40% | |
| Risk Curators | Ethereum, Avalanche+2 รายการเพิ่มเติม | $22.45M | -0.41% | |
| Dexs | Ethereum, Monad+7 รายการเพิ่มเติม | $22.43M | -1.21% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.74B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $75.40B | -0.06% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.64B | +1.93% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.92B | +0.62% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.79B | -0.28% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.17B | -0.59% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.68B | -0.61% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.30% · รางวัล — | Ethereum | $26.20B | 2.30% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.26% · รางวัล — | Ethereum | $9.42B | 2.26% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.34% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.97B | 2.34% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.05B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.69B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.22B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.26% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.91B | 5.26% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.83B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.53B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.24% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.24% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.47B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.890000 | $10.40B | +5.21% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.342842 | $1.14B | +14.11% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










