ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,727 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Bridge | Arbitrum, Ethereum+3 รายการเพิ่มเติม | $64.06M | -1.17% | |
| Token Locker | Ethereum, Binance+15 รายการเพิ่มเติม | $63.90M | +0.20% | |
| Liquid Staking | Ethereum, Base+1 รายการเพิ่มเติม | $63.76M | +0.27% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $63.40M | -0.33% | |
| Lending | Sui | $62.67M | -0.21% | |
| Basis Trading | Binance, Ethereum+5 รายการเพิ่มเติม | $62.51M | +0.01% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $62.33M | +1.87% | |
| RWA | Tron, Ethereum | $61.09M | +0.02% | |
| Yield Aggregator | Hyperliquid L1 | $61.02M | -2.47% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $61.00M | -0.26% | |
| Canonical Bridge | Ethereum | $60.63M | +0.39% | |
| Decentralized AI | Bittensor | $60.25M | +3.24% | |
| Leveraged Farming | Ethereum, Plasma+1 รายการเพิ่มเติม | $60.11M | -0.47% | |
| Liquidity Manager | Ethereum, Base+3 รายการเพิ่มเติม | $59.07M | +1.04% | |
| Risk Curators | Ethereum, Hyperliquid L1+9 รายการเพิ่มเติม | $58.49M | — | |
| Risk Curators | Stellar, Ethereum+5 รายการเพิ่มเติม | $58.18M | +0.38% | |
| Yield Aggregator | Solana | $57.98M | +3.33% | |
| Farm | Stellar | $57.38M | +56.00% | |
| Dexs | Tron | $57.21M | -0.68% | |
| Onchain Capital Allocator | Ethereum, Base+2 รายการเพิ่มเติม | $57.02M | +2.30% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.72B | +0.14% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $75.36B | -0.10% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.64B | +1.91% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.92B | +0.63% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.80B | -0.16% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | +0.23% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.18B | -0.19% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.70B | -0.02% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.30% · รางวัล — | Ethereum | $26.26B | 2.30% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.26% · รางวัล — | Ethereum | $9.47B | 2.26% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.28% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.99B | 2.28% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.22B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.26% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.26% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.84B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.56B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.24% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.24% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.52B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $13.870000 | $10.38B | +5.11% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.337750 | $1.12B | +11.30% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










