ติดตาม DeFi ข้ามเครือข่าย
ติดตามเงินทุนในโปรโตคอลและเครือข่ายต่าง ๆ เปรียบเทียบอุปทานสเตเบิลคอยน์ และดูข้อมูลผลตอบแทนที่ผ่านการคัดกรอง ใช้ลิงก์ผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการ
แหล่งที่เงินทุน DeFi กระจุกตัว
เครือข่ายที่มี TVL ปัจจุบันสูงสุดตามข้อมูล DefiLlama
สำรวจโปรโตคอล DeFi
ค้นหาโปรโตคอลที่ติดตาม 5,728 รายการ และกรองตามหมวดหมู่หรือเครือข่าย
| โปรโตคอล | หมวดหมู่ | เครือข่าย | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| Lending | Ethereum | $32.55K | +0.58% | |
| Bridge | Ethereum, Metis+10 รายการเพิ่มเติม | $32.52K | +0.04% | |
| Gamified Mining | Robinhood Chain | $32.41K | -0.05% | |
| Dexs | Berachain | $32.09K | +0.02% | |
| Lending | Supra | $31.92K | -0.02% | |
| Yield | Binance, Arbitrum | $31.91K | +0.08% | |
| Yield | Base, Ethereum+1 รายการเพิ่มเติม | $31.86K | +9.87% | |
| Dexs | Solana, Eclipse | $31.86K | +1.12% | |
| Yield | Ethereum | $31.85K | +0.61% | |
| Dexs | X Layer | $31.79K | +0.14% | |
| Lending | Ethereum | $31.77K | -0.04% | |
| Risk Curators | Base, Ethereum+1 รายการเพิ่มเติม | $31.65K | +0.02% | |
| Lending | Sonic, Plasma | $31.59K | -0.15% | |
| Dexs | Polygon | $31.57K | +2.67% | |
| Lending | Stellar, Monad+1 รายการเพิ่มเติม | $31.49K | -0.37% | |
| Liquidity Manager | Ethereum, Arbitrum+2 รายการเพิ่มเติม | $31.43K | -12.50% | |
| Lending | Polygon | $31.40K | -0.02% | |
| Gaming | Abstract | $31.35K | +1.04% | |
| Launchpad | Base, Robinhood Chain+2 รายการเพิ่มเติม | $31.32K | +0.48% | |
| Derivatives | Arbitrum, Polygon+1 รายการเพิ่มเติม | $31.31K | +0.97% |
สเตเบิลคอยน์ชั้นนำ
แสดงอุปทานหมุนเวียนสูงสุด การเปลี่ยนแปลงรายวัน และรูปแบบการตรึงมูลค่าที่รายงาน
| สินทรัพย์ | รูปแบบการตรึงมูลค่า | อุปทาน | 24h |
|---|---|---|---|
| TetherUSDT · 130 เครือข่าย | fiat-backed | $183.75B | 0.00% |
| USD CoinUSDC · 157 เครือข่าย | fiat-backed | $75.32B | -0.19% |
| Sky DollarUSDS · 7 เครือข่าย | crypto-backed | $6.67B | +1.52% |
| Ethena USDeUSDe · 31 เครือข่าย | crypto-backed | $4.95B | +0.31% |
| DaiDAI · 49 เครือข่าย | crypto-backed | $4.80B | -0.03% |
| World Liberty Financial USDUSD1 · 8 เครือข่าย | fiat-backed | $4.41B | 0.00% |
| Global DollarUSDG · 6 เครือข่าย | fiat-backed | $3.18B | +0.21% |
| PayPal USDPYUSD · 19 เครือข่าย | fiat-backed | $2.75B | -0.87% |
รายการติดตามพูลผลตอบแทน
แสดง APY ที่ผู้ให้บริการรายงานสำหรับพูลที่มี TVL อย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ เรียงตามขนาดพูล และไม่รวมค่าที่สูงกว่า 100% ในการเปรียบเทียบเริ่มต้นนี้ ดูข้อมูลผลตอบแทนทั้งหมด.
| พูล | เครือข่าย | TVL | APY ที่รายงาน | บริบทของพูล |
|---|---|---|---|---|
| lidoSTETHพื้นฐาน 2.19% · รางวัล — | Ethereum | $26.36B | 2.19% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| binance-staked-ethWBETHพื้นฐาน 2.13% · รางวัล — | Ethereum | $9.46B | 2.13% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| ether.fi-stakeWEETHพื้นฐาน 2.34% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $5.98B | 2.34% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sky-lendingSUSDSพื้นฐาน 3.60% · รางวัล — | Ethereum | $4.46B | 3.60% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WEETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $4.07B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| sparklendWSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $3.70B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| morpho-blueCBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Base | $3.25B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| mapleUSDCพื้นฐาน 5.17% · รางวัล 0.00% | Ethereum | $2.92B | 5.17% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.85B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3WSTETHพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $2.56B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
| circle-usycUSYCพื้นฐาน 3.03% · รางวัล — | BSC | $2.36B | 3.03% | พูลสเตเบิลคอยน์ความเสี่ยง IL: no |
| aave-v3CBBTCพื้นฐาน 0.00% · รางวัล — | Ethereum | $1.48B | 0.00% | พูลผันแปรความเสี่ยง IL: no |
ค้นคว้าต่อ
เปิดเครื่องมือค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลออนเชน
สินทรัพย์ DeFi ในตลาด CryptoWave
คัดเลือกสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วไปในโปรโตคอล DeFi
| สินทรัพย์ | ราคา | มูลค่าตลาด | 24h |
|---|---|---|---|
ChainlinkLINK | $14.150000 | $10.59B | -1.14% |
CompoundCOMP | $192.172413 | $492.21M | -1.10% |
MakerMKR | $467.663362 | $470.27M | -1.38% |
Kyber NetworkKNC | $1.664359 | $302.82M | -3.33% |
0xZRX | $0.398330 | $278.02M | +1.31% |
Synthetix Network TokenSNX | $2.428704 | $210.75M | -2.76% |
JupiterJUP | $0.337658 | $1.12B | -2.24% |
KavaKAVA | $1.364912 | $45.70M | +6.80% |
GnosisGNO | $25.680558 | $28.37M | +1.34% |
THORChainRUNE | $0.426920 | $67.64M | -1.32% |
Rocket PoolRPL | $2.127012 | $21.87M | +3.89% |
TVL สภาพคล่องของพูล ราคา อุปทาน APY สิ่งจูงใจ และสถานะโปรโตคอลอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว CryptoWave แสดงข้อมูลตลาดจากบุคคลที่สามเพื่อการศึกษา ไม่ได้ดูแลเงินทุน ตรวจสอบโปรโตคอล หรือให้คำแนะนำทางการเงิน










